Nom |
Prénom |
Catégorie |
Club |
CHESNAIS | BRYCE | MH2 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
————————————————————————————————————– | |||
BUSSONNIÈRE | JEAN-MICHEL | MH3 (V) | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
CAUCHOIX | GILLES | MH3 (V) | ASH BLOIS |
COUDERC | WILLY | MH3 | ASH BLOIS |
DELESTRE | CHRISTOPHE | MH3 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
GÉANT | JÉRÔME | MH3 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
GÉMARD | DENIS | MH3 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
HEISSAT | MICHEL | MH3 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
LERAY | GRÉGORY | MH3 | RRH SINAGOT |
LIMEUL | DIDIER | MH3 | RRH SINAGOT |
PAPIN | GÉRARD | MH3 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
PIGNON | JOSEPH | MH3 (V) | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
PUGEAULT | BERNARD | MH3 (V) | HBC CLUNY |
TESSON | VINCENT | MH3 | VÉLO CUB PONT AUDEMER |
————————————————————————————————————– | |||
BRION | VINCENT | MH4 | CRÉANCES HANDISPORT |
DECOMBE | CHRISTIAN | MH4 (V) | HANDISPORT ROANNAIS |
DUBOURG | XAVIER | MH4 | SHN CAEN |
FERRE | MATHIAS | MH4 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
LEPLUMEY | JEAN-PAUL | MH4 | CRÉANCES HANDISPORT |
MARIETTE | ARNAUD | MH4 | CRÉANCES HANDISPORT |
MICHEL | JEAN-PAUL | MH4 (V) | HANDISPORT ROANNAIS |
NAULEAU | LAURENT | MH4 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
PASCO | DRENWAL | MH4 | RRH SINAGOT |
PRAIZELIN | ANTOINE | MH4 | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
ROLLAND | LOUIS | MH4 (V) | HANDIVIENNE |
VERGNAUD | LOIC | MH4 | HANDISPORT ROANNAIS |
————————————————————————————————————– | |||
MAHÉ | LYDIE | WH4 | VÉLO CLUB PONT AUDEMER |
————————————————————————————————————– | |||
BLIN | DAVID | MT2 | LAVAL CYCLISME 53 |
CARON | HERVÉ | MT2 | VÉLO CLUB PONT AUDEMER |
GESLOT | DAVID | MT2 | URT VELO 64 |
————————————————————————————————————– | |||
MOREAU | NORBERT | LOISIR | AMICALE CYCLISTE FOUGERÉ |
(V) classement vétéran |
ACF Handisport
Section Handisport de l'Amicale Cycliste de Fougeré
Liste des engagés
No Comments - Leave a comment